成都天府職業技術學校內(nèi)設機(jī)構一(yī)覽表
(市(shì)編辦2017年(nián)11月(yuè)30日(rì)淮編發【2017】155号文(wén)件(jiàn)批複。)
序号 | 獲批機(jī)構名稱 | 原機(jī)構名稱 |
1 | 黨委辦公室 | 黨委辦公室 |
2 | 工(gōng)會(huì) | 工(gōng)會(huì) |
3 | 團委 | 團委 |
4 | 紀委、監察室 | 紀委、監察室 |
5 | 校(xiào)長(cháng)辦公室 | 校(xiào)長(cháng)辦公室 |
6 | 教師(shī)發展服務中心 | 教師(shī)發展處 |
7 | 教務處 | 教務處 |
8 | 學生(shēng)發展處 | 學生(shēng)發展處 |
9 | 總務處 | 總務處 |
10 | 财務處 | 财務處 |
11 | 社會(huì)培訓服務中心 | 培訓處 |
12 | 安全穩定工(gōng)作(zuò)處 | 安全穩定工(gōng)作(zuò)處 |
13 | 招生(shēng)辦公室 | 事(shì)業(yè)發展處 |
14 | 校(xiào)企合作(zuò)服務中心 | 校(xiào)企合作(zuò)處 |
15 | 教學科(kē)研辦公室(挂“教學改進服務中心”牌子(zǐ)) | 科(kē)研處 |
16 | 教育技(jì)術(shù)服務中心 | 實訓處 |
17 | 圖書(shū)館 | 圖書(shū)館 |
18 | 機(jī)電(diàn)工(gōng)程系 | 機(jī)電(diàn)工(gōng)程系 |
19 | 信息工(gōng)程系 | 信息工(gōng)程系 |
20 | 藝術(shù)旅遊系 | 藝術(shù)旅遊系 |
21 | 經濟管理(lǐ)系 | 經濟管理(lǐ)系 |
22 | 開(kāi)放(fàng)與社會(huì)教育學院 | (淮安開(kāi)放(fàng)大(dà)學)開(kāi)放(fàng)教育中心 |
23 | 開(kāi)放(fàng)教育服務中心 | |
24 | 雙元制(zhì)職業(yè)培訓中心 | |
其他(tā) | 在成都天府職業技術學校內(nèi)增挂“淮安市(shì)社會(huì)教育服務指導中心”牌子(zǐ)。 |
上(shàng)一(yī)條:無
下(xià)一(yī)條:無